Módulo 3. Actividad 5. Guión para Video.
Proyecto Retratando mi México.
Imagen | Texto | Música | Tiempo | |
Título Fechado de Fósiles y Fósiles Mexicanos. | Fechado de Fósiles y Fósiles Mexicanos. | • Enya, Caribbean Blue. | 5 seg. | |
Introducción Una aplicación directa de las Matemáticas, sobre todo las ecuaciones diferenciales, es la utilización del Modelo para determinar el Fechado de Fósiles, el cual me ayuda a estimar la edad aproximada de un fósil. Este Modelo es fascinante, ya que despierta el interés del estudiante para comprender la relación de las Matemáticas con | • Este método fue diseñado en 1950 por el Químico Willard Libby. • Utilizando el carbono radioactivo (isótopo) como medio para determinar la edad aproximada de un fósil. | • Enya, Caribbean Blue. | 7 seg. 7 seg. | |
Desarrollo del tema Gracias a las características del isótopo del Carbono 14 y al desarrollo matemático, se puede estimar la edad aproximada de un fósil o una tumba a través los vestigios de madera, pedazos de lienzo y telas encontradas. Además, el propósito de este medio es el de enseñar la aplicación directa de las Matemáticas con la carrera de Biología, y sobre todo, mostrando imágenes de algunos fósiles bastante interesantes que se han descubierto en distintas localidades de México. Todas las imágenes fueron tomadas del Museo del Instituto de Geología de | • El isótopo Carbono 14 (C-14) se produce en la atmósfera debido a la radiación cósmica sobre el nitrógeno. • La relación entre el carbono C-14 y el carbono ordinario en la atmósfera permanece constante. • Por lo que la cantidad proporcional del isótopo en los organismos vivos es la misma que en la atmósfera. • Los seres vivos absorben el C- • Cuando muere un organismo, cesa la absorción de C-14, y por lo tanto empieza a desintegrarse este isótopo. • Entonces, al comparar la cantidad proporcional de C-14 presente en un fósil con relación a la encontrada en la atmósfera. • Junto con la vida media del C-14, que es de 5600 años. • Es posible obtener una estimación razonable de la edad del fósil. | • Enya, Caribbean Blue. • Enya, Caribbean Blue. | 7 seg. 7 seg. 7 seg. 7 seg. 7 seg. 7 seg. 7 seg. 7 seg. | |
Cierre Para dar un panorama de los ejemplares que se encuentran en el Museo del Instituto de Geología de | • México no se queda atrás en el descubrimiento de fósiles. • Algunos de estos ejemplares los podemos encontrar en el Museo del Instituto de Geología de • Y para muestra, un pequeño paseo por algunos de sus hermosos ejemplares. | • George Zamfir, Einsamer Hirte. | 7 seg. 7 seg. 7 seg . | |
Créditos | Producción: • Carlos A Santana Mtz Imágenes: • Willard Libby. Imagen tomada del sitio Columbia University: (Fecha de actualización: 31 de enero de 2011) • Carlos A. Santana Mtz, Colección: Fechado de Fósiles y Fósiles Mexicanos, D.F., 30 de enero de 2011.Técnica Digital. Archivo del autor. Imágenes tomadas del Museo del Instituto de (Fecha de actualización: 2 de febrero de 2011) Música: • Enya, Caribbean Blue. • George Zamfir, Einsamer Hirte. | 14 seg. |














No hay comentarios:
Publicar un comentario